لا توجد أخبار متاحة حالياً.
الرتبة | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 33 | 20 | 6 | 7 | 57 | 33 | 24 | 66 |
2 | ![]() | 33 | 19 | 5 | 9 | 49 | 40 | 9 | 62 |
3 | ![]() | 32 | 17 | 8 | 7 | 72 | 53 | 19 | 59 |
4 | ![]() | 33 | 18 | 2 | 13 | 53 | 46 | 7 | 56 |
5 | ![]() | 33 | 17 | 5 | 11 | 49 | 42 | 7 | 56 |
6 | ![]() | 33 | 16 | 6 | 11 | 56 | 40 | 16 | 54 |
7 | ![]() | 32 | 14 | 11 | 7 | 60 | 45 | 15 | 53 |
8 | ![]() | 33 | 15 | 7 | 11 | 66 | 58 | 8 | 52 |
9 | ![]() | 33 | 13 | 12 | 8 | 52 | 50 | 2 | 51 |
10 | ![]() | 33 | 12 | 7 | 14 | 47 | 44 | 3 | 43 |
11 | ![]() | 33 | 9 | 8 | 16 | 42 | 49 | -7 | 35 |
12 | ![]() | 33 | 5 | 14 | 14 | 33 | 42 | -9 | 29 |
13 | ![]() | 33 | 6 | 10 | 17 | 34 | 57 | -23 | 28 |
14 | ![]() | 32 | 5 | 12 | 15 | 37 | 58 | -21 | 27 |
15 | ![]() | 33 | 5 | 10 | 18 | 29 | 65 | -36 | 25 |
الرتبة | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 33 | 18 | 6 | 9 | 60 | 41 | 19 | 60 |
2 | ![]() | 32 | 17 | 9 | 6 | 63 | 35 | 28 | 60 |
3 | ![]() | 32 | 17 | 8 | 7 | 63 | 37 | 26 | 59 |
4 | ![]() | 33 | 16 | 10 | 7 | 55 | 37 | 18 | 58 |
5 | ![]() | 32 | 13 | 10 | 9 | 55 | 47 | 8 | 49 |
6 | ![]() | 32 | 12 | 8 | 12 | 35 | 43 | -8 | 44 |
7 | ![]() | 33 | 11 | 11 | 11 | 41 | 44 | -3 | 44 |
8 | ![]() | 32 | 10 | 11 | 11 | 49 | 52 | -3 | 41 |
9 | ![]() | 32 | 12 | 4 | 16 | 36 | 46 | -10 | 40 |
10 | ![]() | 33 | 11 | 7 | 15 | 42 | 54 | -12 | 40 |
11 | ![]() | 33 | 10 | 8 | 15 | 58 | 62 | -4 | 38 |
12 | ![]() | 33 | 9 | 9 | 15 | 43 | 56 | -13 | 36 |
13 | ![]() | 33 | 8 | 7 | 18 | 42 | 56 | -14 | 31 |
14 | ![]() | 33 | 7 | 6 | 20 | 46 | 70 | -24 | 27 |
15 | ![]() | 32 | 5 | 9 | 18 | 42 | 64 | -22 | 24 |
22 فبراير 2025
23 فبراير 2025
01:30

2 - 2

DRV PNK Stadium
01:30

1 - 0

TQL Stadium
01:30

2 - 4

Exploria Stadium
01:30

2 - 2

Audi Field
01:30

3 - 2

Mercedes-Benz Stadium
01:30

4 - 2

Lower.com Field
02:30

1 - 0

Q2 Stadium
02:30

0 - 0

Citypark
02:30

1 - 2

BBVA Stadium
02:30

0 - 0

Geodis Park
03:30

4 - 0

Paypal Park
03:30

2 - 2

CenturyLink Field
21:00

1 - 4

Providence Park
24 فبراير 2025
اللاعب | الفريق | الأهداف |
---|---|---|
![]() | ![]() | 24 |
![]() | ![]() | 24 |
![]() | ![]() | 23 |
![]() | ![]() | 18 |
![]() | ![]() | 18 |
![]() | ![]() | 17 |
![]() | ![]() | 17 |
![]() | ![]() | 17 |
![]() | ![]() | 17 |
![]() | ![]() | 16 |