الرتبة الفريق لعبفازتعادلخسرلهعليهالفرقالنقاط
1 السنغال النسوي 1 1 0 0 4 0 4 3
2 المغرب النسوي 1 0 1 0 2 2 0 1
3 زامبيا النسوي 1 0 1 0 2 2 0 1
4 الكونغو الديمقراطية النسوي 1 0 0 1 0 4 -4 0
الرتبة الفريق لعبفازتعادلخسرلهعليهالفرقالنقاط
1 نيجيريا النسوي 1 1 0 0 3 0 3 3
2 الجزائر النسوي 1 1 0 0 1 0 1 3
3 بوتسوانا النسوي 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 تونس النسوي 1 0 0 1 0 3 -3 0
الرتبة الفريق لعبفازتعادلخسرلهعليهالفرقالنقاط
1 غانا النسوي 0 0 0 0 0 0 0 0
2 جنوب أفريقيا النسوي 0 0 0 0 0 0 0 0
3 مالي النسوي 0 0 0 0 0 0 0 0
4 تنزانيا النسوي 0 0 0 0 0 0 0 0

17 فبراير 2025

19 فبراير 2025

20 فبراير 2025

21 فبراير 2025

23 فبراير 2025

24 فبراير 2025

25 فبراير 2025

26 فبراير 2025