
ساغان توسو
السبت 18 أكتوبر 2025 على الساعة 06:00

بلاوبليتز أكيتا
معلومات عامة



أخر 5 مباريات بين الفريقين
الترتيب العام
الرتبة | الفريق | لعب | النقاط |
---|---|---|---|
الرتبة | الفريق | لعب | النقاط |
1 | ميتو هوليهوك | 32 | 61 |
2 | في - فارين ناغاساكي | 32 | 59 |
3 | جيف يونايتد تشيبا | 32 | 55 |
4 | توكوشيما فورتيس | 32 | 54 |
5 | فيغالتا سنداي | 32 | 54 |
6 | أوميا أرديجا | 32 | 53 |
7 | ساغان توسو | 32 | 53 |
8 | جوبيلو ايواتا | 32 | 51 |
9 | أمباري | 32 | 47 |
10 | بان دي تيسي إيواكي | 32 | 43 |
11 | هوكايدو كونسادول سابورو | 32 | 43 |
12 | فنتفوريت كوفو | 32 | 42 |
13 | مونتيديو ياماغاتا | 32 | 41 |
14 | بلاوبليتز أكيتا | 32 | 38 |
15 | فوجيدا | 32 | 36 |
16 | روسو كوماموتو | 32 | 34 |
17 | أويتا ترينيتا | 32 | 34 |
18 | كاتالر توياما | 32 | 27 |
19 | رينوفا ياماجوتشي | 32 | 25 |
20 | إهيمه إف سي | 32 | 20 |
تفاصيل حصرية حول مباراة ساغان توسو و بلاوبليتز أكيتا
يقدم لكم موقع موقع KORA تغطية حية ومباشرة لمباراة فريق ساغان توسو ضد فريق بلاوبليتز أكيتا، ضمن منافسات الدوري الياباني الدرجة الثانية - الجولة 33. أقيمت هذه المواجهة المثيرة يوم السبت 18 أكتوبر 2025 على الساعة 06:00، .
تابعوا معنا على موقع KORA كافة تفاصيل اللقاء، بما في ذلك التشكيلات الأساسية للفريقين، أبرز إحصائيات المباراة، القنوات الناقلة، وجدول ترتيب الفريقين في البطولة.