
سمورة
الأحد 12 أكتوبر 2025 على الساعة 17:00

ريال أفيليس
معلومات عامة



الترتيب العام
الرتبة | الفريق | لعب | النقاط |
---|---|---|---|
الرتبة | الفريق | لعب | النقاط |
1 | بونفيرادينا | 1 | 3 |
2 | تنيريفي | 1 | 3 |
3 | اريناس كلوب دي جيتكسو | 1 | 3 |
4 | راسينغ دي فيررول | 1 | 3 |
5 | ريال مدريد كاستيا | 1 | 3 |
6 | ميريدا | 1 | 3 |
7 | اوساسونا ب | 1 | 3 |
8 | بونتيفيدرا | 1 | 1 |
9 | كاسيرينو | 1 | 1 |
10 | ديبورتيفو أورينس | 1 | 1 |
11 | أتلتيكو بلباو ب | 1 | 1 |
12 | سمورة | 1 | 1 |
13 | سيلتا فيغو الاحتياط | 1 | 1 |
14 | أرينتيرو | 1 | 0 |
15 | تالافيرا دي لا رينا | 1 | 0 |
16 | ديبورتيفو لوجو | 1 | 0 |
17 | باراكالدو | 1 | 0 |
18 | يونيونيستاس دي سالامانكا | 1 | 0 |
19 | جوادالاهارا | 1 | 0 |
20 | ريال أفيليس | 1 | 0 |
تفاصيل حصرية حول مباراة سمورة و ريال أفيليس
يقدم لكم موقع موقع KORA تغطية حية ومباشرة لمباراة فريق سمورة ضد فريق ريال أفيليس، ضمن منافسات الدوري الاسباني الدرجة الثالثة - الجولة 7. أقيمت هذه المواجهة المثيرة يوم الأحد 12 أكتوبر 2025 على الساعة 17:00، .
تابعوا معنا على موقع KORA كافة تفاصيل اللقاء، بما في ذلك التشكيلات الأساسية للفريقين، أبرز إحصائيات المباراة، القنوات الناقلة، وجدول ترتيب الفريقين في البطولة.