
باريس سان جيرمان
5 - 0
'90
السبت 31 مايو 2025 على الساعة 20:00

إنترناسيونالي
معلومات عامة



إحصائيات المباراة
3تسديدات مصدودة3
8تسديدات صوب المرمى2
12تسديدات خاطئة3
531التمريرات352
466التمريرات الصحيحة287
13الأخطاء7
13التدخلات11
4الركنيات6
2البطاقات الصفراء3
0البطاقات الصفراء0
التشكيلة
باريس سان جيرمان (المدرب: Luis Enrique)
إنترناسيونالي (المدرب: Simone Inzaghi)
الترتيب العام
الرتبة | الفريق | لعب | النقاط |
---|---|---|---|
الرتبة | الفريق | لعب | النقاط |
1 | ليفربول | 8 | 21 |
2 | برشلونة | 8 | 19 |
3 | أرسنال | 8 | 19 |
4 | إنترناسيونالي | 8 | 19 |
5 | أتليتيكو مدريد | 8 | 18 |
6 | باير ليفركوزن | 8 | 16 |
7 | ليل | 8 | 16 |
8 | أستون فيلا | 8 | 16 |
9 | أتالانتا | 8 | 15 |
10 | بوروسيا دورتموند | 8 | 15 |
11 | ريال مدريد | 8 | 15 |
12 | بايرن ميونخ | 8 | 15 |
13 | ميلان | 8 | 15 |
14 | بي إس في آيندهوفن | 8 | 14 |
15 | باريس سان جيرمان | 8 | 13 |
16 | بنفيكا | 8 | 13 |
17 | موناكو | 8 | 13 |
18 | بريست | 8 | 13 |
19 | فاينورد روتردام | 8 | 13 |
20 | يوفنتوس | 8 | 12 |
21 | سلتيك | 8 | 12 |
22 | مانشستر سيتي | 8 | 11 |
23 | سبورتينغ لشبونة | 8 | 11 |
24 | كلوب بروج | 8 | 11 |
25 | دينامو زغرب | 8 | 11 |
26 | شتوتجارت | 8 | 10 |
27 | شاختار دونيتسك | 8 | 7 |
28 | بولونيا | 8 | 6 |
29 | النجم الأحمر | 8 | 6 |
30 | شتورم غراتس | 8 | 6 |
31 | سبارتا براغ | 8 | 4 |
32 | لايبزيج | 8 | 3 |
33 | جيرونا | 8 | 3 |
34 | سالزبورغ | 8 | 3 |
35 | سلوفان براتيسلافا | 8 | 0 |
36 | يونغ بويز | 8 | 0 |
تفاصيل حصرية حول مباراة باريس سان جيرمان و إنترناسيونالي
يقدم لكم موقع موقع KORA تغطية حية ومباشرة لمباراة فريق باريس سان جيرمان ضد فريق إنترناسيونالي، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا - النهائي. أقيمت هذه المواجهة المثيرة يوم السبت 31 مايو 2025 على الساعة 20:00، والتي انتهت بنتيجة 5 - 0.
تابعوا معنا على موقع KORA كافة تفاصيل اللقاء، بما في ذلك التشكيلات الأساسية للفريقين، أبرز إحصائيات المباراة، القنوات الناقلة، وجدول ترتيب الفريقين في البطولة.